GPT-5 mini vs GPT-5 nano
GPT-5 nano is cheaper on input ($0.15 vs $0.45 per 1M tokens).
| Spec | GPT-5 mini | GPT-5 nano |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | OpenAI |
| Modality | Text + Vision | Text |
| Context window | 128K | 128K |
| Input / 1M | $0.45 | $0.15best |
| Output / 1M | $1.80 | $0.60best |
| Released | Jan 2026 | Jan 2026 |
| Best for | Chat / Assistant, High-volume / cheap, Image / Vision | High-volume / cheap, Chat / Assistant |
FAQ
- Is GPT-5 mini cheaper than GPT-5 nano?
- GPT-5 nano is cheaper, at $0.15 per 1M input tokens versus $0.45.
- Which has the larger context window, GPT-5 mini or GPT-5 nano?
- Both support 128K tokens of context.