Claude Opus 4.8 vs DeepSeek V4
DeepSeek V4 is cheaper on input ($0.40 vs $15.00 per 1M tokens), Claude Opus 4.8 has the larger context window (500K).
| Spec | Claude Opus 4.8 | DeepSeek V4 |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | DeepSeek |
| Modality | Text + Vision | Text |
| Context window | 500Kbest | 256K |
| Input / 1M | $15.00 | $0.40best |
| Output / 1M | $75.00 | $1.20best |
| Released | Jan 2026 | Jan 2026 |
| Best for | Chat / Assistant, Code generation, Image / Vision | Code generation, Chat / Assistant, High-volume / cheap |
FAQ
- Is Claude Opus 4.8 cheaper than DeepSeek V4?
- DeepSeek V4 is cheaper, at $0.40 per 1M input tokens versus $15.00.
- Which has the larger context window, Claude Opus 4.8 or DeepSeek V4?
- Claude Opus 4.8 has the larger context window at 500K tokens.