Claude Haiku 4.5 vs GPT-5 nano
GPT-5 nano is cheaper on input ($0.15 vs $0.80 per 1M tokens), Claude Haiku 4.5 has the larger context window (200K).
| Spec | Claude Haiku 4.5 | GPT-5 nano |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI |
| Modality | Text + Vision | Text |
| Context window | 200Kbest | 128K |
| Input / 1M | $0.80 | $0.15best |
| Output / 1M | $4.00 | $0.60best |
| Released | Oct 2025 | Jan 2026 |
| Best for | Chat / Assistant, High-volume / cheap | High-volume / cheap, Chat / Assistant |
FAQ
- Is Claude Haiku 4.5 cheaper than GPT-5 nano?
- GPT-5 nano is cheaper, at $0.15 per 1M input tokens versus $0.80.
- Which has the larger context window, Claude Haiku 4.5 or GPT-5 nano?
- Claude Haiku 4.5 has the larger context window at 200K tokens.